Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:18 | 09:00 | +01:18 | 06:53 | 18:06 | — | — | — |
| 02/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:59 | 09:00 | +02:59 | 06:50 | 19:41 | — | 1 min | — |
| 03/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:59 | 09:00 | +02:59 | 06:51 | 19:42 | — | — | — |
| 04/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:23 | 09:00 | +01:23 | 06:56 | 18:20 | 2 min | — | 2 |
| 05/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 11:05 | 08:00 | +03:05 | 06:58 | 19:04 | — | 3 min | — |
| 06/09/2025 | — | 10:45 | 08:00 | +02:45 | 06:52 | 18:20 | — | — | — |
| 08/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:11 | 09:00 | +03:11 | 06:54 | 20:06 | 2 min | — | 2 |
| 09/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:05 | 09:00 | +02:05 | 06:54 | 18:35 | — | — | — |
| 10/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:26 | 09:00 | +02:26 | 06:54 | 19:01 | 5 min | — | — |
| 11/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:03 | 09:00 | +00:03 | 07:17 | 17:09 | 17 min | 6 min | — |
| 12/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:18 | 08:00 | +01:18 | 06:55 | 17:02 | — | — | — |
| 15/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:41 | 09:00 | +00:41 | 07:24 | 17:57 | 24 min | 7 min | — |
| 16/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:16 | 09:00 | +02:16 | 06:53 | 19:03 | 20 min | — | — |
| 17/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 05:08 | 09:00 | -03:52 | 06:55 | 12:03 | — | — | — |
| 18/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:07 | 09:00 | +02:07 | 06:54 | 19:02 | — | 5 min | — |
| 19/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:42 | 08:00 | +02:42 | 06:55 | 18:27 | — | — | — |
| 20/09/2025 | — | 05:58 | 08:00 | -02:02 | 07:10 | 14:09 | — | — | — |
| 22/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:05 | 09:00 | +02:05 | 06:52 | 18:06 | — | — | — |
| 23/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:23 | 09:00 | +00:23 | 06:56 | 17:15 | — | — | — |
| 24/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:12 | 09:00 | +01:12 | 06:54 | 18:00 | — | 13 min | 1 |
| 25/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:45 | 09:00 | +01:45 | 06:58 | 18:27 | — | — | 2 |
| 26/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:28 | 08:00 | +01:28 | 06:57 | 17:06 | 33 min | — | — |
| 29/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:24 | 09:00 | +01:24 | 06:54 | 18:15 | — | 5 min | — |
| 30/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:11 | 09:00 | +01:11 | 06:51 | 18:03 | 3 min | — | 2 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 08/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 24/09/2025 | Descartado | Original | 12:41 | Batida duplicada |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:45 | esqueceu |
| 30/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | ecobulk |
| 30/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | ecobulk |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105