Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 09:21 | 08:00 | +01:21 | 06:53 | 17:14 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 10:53 | 08:00 | +02:53 | 06:50 | 17:43 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 10:41 | 08:00 | +02:41 | 06:53 | 17:34 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 11:27 | 08:00 | +03:27 | 06:57 | 18:24 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 12:27 | 08:00 | +04:27 | 06:57 | 19:24 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 09:17 | 08:00 | +01:17 | 07:03 | 16:20 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:02 | 08:00 | +03:02 | 06:55 | 17:57 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 12:29 | 08:00 | +04:29 | 06:53 | 19:22 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 11:31 | 08:00 | +03:31 | 06:55 | 18:26 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 12:01 | 08:00 | +04:01 | 07:03 | 19:04 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 06:34 | — | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105