Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 09:52 | 08:00 | +01:52 | 07:02 | 17:51 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 11:13 | 08:00 | +03:13 | 06:18 | 17:31 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 13:10 | 08:00 | +05:10 | 06:57 | 20:07 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 11:24 | 08:00 | +03:24 | 06:39 | 18:03 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 09:11 | 08:00 | +01:11 | 07:00 | 16:11 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 10:52 | 08:00 | +02:52 | 06:53 | 17:45 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 10:56 | 08:00 | +02:56 | 07:01 | 17:57 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 10:33 | 08:00 | +02:33 | 06:51 | 17:24 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 11:23 | 08:00 | +03:23 | 07:09 | 18:32 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 06:25 | — | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105