Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | 07:00 - 17:00 | 06:00 | 09:00 | -03:00 | 07:00 | 13:00 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 17:00 | 08:00 | +09:00 | 05:00 | 22:00 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 12:01 | 08:00 | +04:01 | 06:00 | 18:01 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 11:09 | 08:00 | +03:09 | 07:00 | 18:09 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 12:14 | 08:00 | +04:14 | 06:47 | 19:01 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 04:30 | 08:00 | -03:30 | 06:15 | 10:45 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:31 | 08:00 | +03:31 | 06:37 | 18:08 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 11:26 | 08:00 | +03:26 | 06:34 | 18:00 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 14:13 | 08:00 | +06:13 | 06:00 | 20:13 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 11:14 | 08:00 | +03:14 | 06:49 | 18:03 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | 06:22 | 08:00 | -01:38 | 06:51 | 13:13 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105