Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 16:02 | 09:00 | +07:02 | 07:03 | 23:36 | 3 min | — | — |
| 02/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:58 | 09:00 | +01:58 | 07:00 | 18:34 | — | — | 1 |
| 03/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:24 | 09:00 | +01:24 | 06:58 | 18:23 | 2 min | — | 2 |
| 04/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:11 | 09:00 | +02:11 | 07:00 | 19:12 | 2 min | — | 2 |
| 05/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:56 | 08:00 | +02:56 | 07:00 | 18:41 | — | — | 2 |
| 06/09/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | — | — | — | — | — |
| 08/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:00 | 09:00 | +02:00 | 07:05 | 18:37 | 5 min | — | — |
| 09/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:13 | 09:00 | +03:13 | 07:06 | 19:50 | 6 min | — | 4 |
| 10/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:10 | 09:00 | +01:10 | 06:42 | 17:07 | — | — | 2 |
| 11/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:55 | 09:00 | +00:55 | 06:53 | 17:09 | — | — | 1 |
| 12/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:32 | 08:00 | +01:32 | 06:52 | 17:25 | 2 min | — | 2 |
| 15/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 13:58 | 09:00 | +04:58 | 07:12 | 22:14 | 12 min | 18 min | — |
| 16/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:51 | 09:00 | +01:51 | 07:09 | 19:04 | 9 min | 13 min | — |
| 17/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 04:39 | 09:00 | -04:21 | 07:05 | 11:44 | 5 min | 16 min | 1 |
| 18/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:47 | 09:00 | +00:47 | 06:56 | 17:32 | 14 min | — | — |
| 19/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:51 | 08:00 | +02:51 | 06:43 | 18:35 | 2 min | — | 2 |
| 20/09/2025 | — | 08:12 | 08:00 | +00:12 | 07:03 | 16:00 | — | — | 2 |
| 22/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:28 | 09:00 | +00:28 | 07:00 | 17:29 | 2 min | — | 4 |
| 23/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:03 | 09:00 | +00:03 | 06:57 | 17:00 | 2 min | — | 2 |
| 24/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:54 | 09:00 | -00:06 | 07:05 | 17:00 | 5 min | 1 min | 3 |
| 25/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 07:00 | 17:01 | 2 min | — | 4 |
| 26/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:59 | 08:00 | +01:59 | 07:01 | 18:00 | 3 min | — | 4 |
| 27/09/2025 | — | 04:58 | 08:00 | -03:02 | 07:01 | 13:00 | — | — | 2 |
| 29/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:38 | 09:00 | +01:38 | 06:49 | 18:28 | 2 min | — | 2 |
| 30/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:40 | 09:00 | +00:40 | 06:52 | 17:31 | 3 min | — | 2 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | esqueceu |
| 03/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 03/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 05/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | esqueceu |
| 05/09/2025 | Entrada | Incluída | 22:00 | shopping jaragua |
| 09/09/2025 | Descartado | Original | 07:12 | CECAP |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 12:14 | CECAP |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:45 | CECAP |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 19:50 | CECAP |
| 10/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | BRN VALE DO SOL |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:16 | BRN VALE DO SOL |
| 11/09/2025 | Descartado | Original | 12:51 | Batida duplicada |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | OBRA |
| 12/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | OBRA |
| 17/09/2025 | Saída | Incluída | 11:44 | FOI EMBORA MAIS CEDO |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 19/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 20/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:03 | ESQUECEU |
| 20/09/2025 | Saída | Incluída | 16:00 | ESQUECEU |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | fazendo terral - mat o |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | fazendo terral - mat o |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | fazendo terral - mat o |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 17:29 | fazendo terral - mat o |
| 23/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | obra fora da cidade |
| 23/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra fora da cidade |
| 24/09/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | obra fora da cidade |
| 24/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | obra fora da cidade |
| 24/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | citrosuco |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | fazendo citrosuco |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | fazendo citrosuco |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | fazendo citrosuco |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | fazendo citrosuco |
| 26/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | fazendo citrosuco |
| 26/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | fazendo citrosuco |
| 26/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | fazendo citrosuco |
| 26/09/2025 | Saída | Incluída | 18:00 | fazendo citrosuco |
| 27/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | esqueceu |
| 27/09/2025 | Saída | Incluída | 13:00 | esqueceu |
| 29/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | chibarro |
| 29/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | chibarro |
| 30/09/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | chibarro |
| 30/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | chibarro |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105