Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 10:33 | 08:00 | +02:33 | 06:43 | 18:23 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 12:04 | 08:00 | +04:04 | 06:59 | 19:03 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 10:22 | 08:00 | +02:22 | 06:52 | 17:14 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 10:05 | 08:00 | +02:05 | 06:57 | 17:02 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 09:16 | 08:00 | +01:16 | 06:54 | 16:10 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:36 | 08:00 | +03:36 | 06:54 | 18:30 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 10:11 | 08:00 | +02:11 | 06:49 | 17:00 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 11:14 | 08:00 | +03:14 | 06:57 | 18:11 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 10:31 | 08:00 | +02:31 | 07:12 | 17:43 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 07:04 | — | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105