Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:23 | 08:00 | +00:23 | 06:51 | 16:10 | 10 min | — | — |
| 04/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:24 | 09:00 | +00:24 | 06:48 | 17:05 | 27 min | — | — |
| 05/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:46 | 09:00 | +02:46 | 06:58 | 19:41 | — | 5 min | 2 |
| 06/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:46 | 09:00 | +00:46 | 06:53 | 17:37 | 38 min | — | — |
| 07/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:17 | 09:00 | +02:17 | 06:57 | 19:07 | — | — | — |
| 08/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:16 | 08:00 | +01:16 | 06:51 | 17:00 | 1 min | — | — |
| 11/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:26 | 09:00 | +00:26 | 06:57 | 17:21 | — | 18 min | — |
| 12/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:08 | 09:00 | +01:08 | 06:53 | 17:59 | 3 min | — | — |
| 13/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:54 | 09:00 | +01:54 | 06:55 | 18:50 | 8 min | — | 2 |
| 14/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:00 | 09:00 | +01:00 | 06:56 | 17:55 | 3 min | — | 2 |
| 15/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:13 | 08:00 | +01:13 | 06:52 | 17:06 | 5 min | — | 2 |
| 16/08/2025 | — | 08:50 | 08:00 | +00:50 | 06:50 | 16:21 | — | — | — |
| 18/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:19 | 09:00 | +01:19 | 06:52 | 18:12 | 5 min | — | 2 |
| 19/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:48 | 09:00 | +00:48 | 06:49 | 17:29 | 1 min | — | — |
| 20/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:19 | 09:00 | +00:19 | 06:53 | 17:03 | — | — | — |
| 21/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:01 | 09:00 | +02:01 | 06:48 | 18:44 | 3 min | — | — |
| 22/08/2025 | — | 07:35 | 08:00 | -00:25 | 06:37 | 14:12 | — | — | — |
| 25/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:42 | 09:00 | +02:42 | 06:51 | 19:29 | 34 min | — | — |
| 26/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:45 | 09:00 | +03:45 | 06:06 | 19:05 | — | — | 2 |
| 27/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:43 | 09:00 | +02:43 | 06:34 | 19:18 | 2 min | — | 2 |
| 28/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:38 | 09:00 | +03:38 | 06:50 | 20:16 | — | 2 min | — |
| 29/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:30 | 08:00 | +00:30 | 06:49 | 16:12 | — | 8 min | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Entrada | Incluída | 06:58 | equeceu |
| 05/08/2025 | Saída | Incluída | 19:41 | sao joaquim da barra |
| 13/08/2025 | Saída | Incluída | 12:07 | ACAPULCO BRN |
| 13/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:08 | ACAPULCO BRN |
| 14/08/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | ACAPULCO BRN |
| 14/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | ACAPULCO BRN |
| 15/08/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | esqueceu |
| 15/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:05 | esqueceu |
| 18/08/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | esqueceu |
| 18/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:05 | esqueceu |
| 26/08/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | sao carlos |
| 26/08/2025 | Entrada | Incluída | 12:18 | s o carlos |
| 27/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 27/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105