Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | 04:53 | 08:00 | -03:07 | 06:45 | 11:38 | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 11:39 | 08:00 | +03:39 | 06:44 | 18:23 | — | — | 1 |
| 04/11/2025 | — | 12:21 | 08:00 | +04:21 | 06:40 | 19:01 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 13:50 | 08:00 | +05:50 | 06:21 | 20:11 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 12:01 | 08:00 | +04:01 | 07:00 | 19:01 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 12:19 | 08:00 | +04:19 | 07:01 | 19:20 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 03:00 | 08:00 | -05:00 | 07:00 | 10:00 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:50 | 08:00 | +03:50 | 07:00 | 18:50 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 10:01 | 08:00 | +02:01 | 07:00 | 17:01 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 12:28 | 08:00 | +04:28 | 07:00 | 19:28 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 11:05 | 08:00 | +03:05 | 06:10 | 17:15 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 06:17 | — | — | — | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Descartado | Original | 06:44 | Batida duplicada |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105