Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | 07:02 | 08:00 | -00:58 | 06:58 | 14:00 | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 11:18 | 08:00 | +03:18 | 07:01 | 18:19 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 11:15 | 08:00 | +03:15 | 06:38 | 17:53 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 05:28 | 08:00 | -02:32 | 06:33 | 12:01 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 12:08 | 08:00 | +04:08 | 06:14 | 18:22 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 12:54 | 08:00 | +04:54 | 06:40 | 19:34 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 05:27 | 08:00 | -02:33 | 06:43 | 12:10 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:50 | 08:00 | +03:50 | 06:42 | 18:32 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 12:25 | 08:00 | +04:25 | 06:37 | 19:02 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 11:44 | 08:00 | +03:44 | 06:37 | 18:21 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 12:26 | 08:00 | +04:26 | 06:35 | 19:01 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | 06:31 | 08:00 | -01:29 | 06:25 | 12:56 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105