Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 06:58 | 16:59 | — | 1 min | 2 |
| 05/04/2026 | — | 04:20 | 08:00 | -03:40 | 07:11 | 11:31 | — | — | — |
| 06/04/2026 | 07:00 - 17:00 | — | 09:00 | -09:00 | 06:46 | — | — | — | — |
| 08/04/2026 | 07:00 - 17:00 | 10:27 | 09:00 | +01:27 | 07:00 | 18:14 | — | — | — |
| 09/04/2026 | 07:00 - 17:00 | 00:57 | 09:00 | -08:03 | 12:51 | 13:48 | — | 192 min | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Saída | Incluída | 12:00 | OBRA |
| 02/04/2026 | Entrada | Incluída | 13:00 | OBRA |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105