Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 06:53 | 05:45 | +01:08 | 07:23 | 14:29 | 23 min | — | — |
| 04/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:55 | 05:45 | +00:10 | 07:23 | 13:38 | 23 min | — | — |
| 06/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:46 | 05:45 | +00:01 | 07:37 | 13:35 | 37 min | — | — |
| 09/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 06:08 | 05:45 | +00:23 | 07:03 | 13:25 | 3 min | — | — |
| 11/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:29 | 05:45 | -00:16 | 07:26 | 13:10 | 26 min | — | — |
| 13/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:09 | 05:45 | -00:36 | 07:26 | 13:10 | 26 min | — | — |
| 16/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:26 | 05:45 | -00:19 | 07:16 | 13:06 | 16 min | — | 1 |
| 18/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:28 | 05:45 | -00:17 | 07:09 | 12:53 | 9 min | 7 min | 2 |
| 20/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 04:58 | 05:45 | -00:47 | 07:19 | 12:37 | 19 min | 23 min | — |
| 23/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:49 | 05:45 | +00:04 | 07:11 | 13:35 | 11 min | — | — |
| 25/09/2025 | — | 03:22 | 08:00 | -04:38 | 11:49 | 15:11 | — | — | — |
| 27/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 07:10 | 05:45 | +01:25 | 07:24 | 15:00 | 24 min | — | 1 |
| 30/09/2025 | 07:00 - 13:00 | 05:58 | 05:45 | +00:13 | 07:13 | 13:30 | 13 min | — | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 13:06 | esqueceu |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 11:01 | ESQUECEU |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 11:17 | ESQUECEU |
| 27/09/2025 | Saída | Incluída | 15:00 | esqueceu |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105