Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 06:48 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 03:29 | 08:00 | -04:31 | 07:25 | 10:54 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 07:35 | — | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 03:26 | 08:00 | -04:34 | 07:39 | 11:05 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 05:29 | 08:00 | -02:31 | 07:27 | 12:56 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 05:14 | 08:00 | -02:46 | 07:49 | 13:03 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 07:43 | — | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105