Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 09:05 | 08:00 | +01:05 | 07:02 | 17:02 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 11:27 | 08:00 | +03:27 | 07:02 | 18:29 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 09:58 | 08:00 | +01:58 | 07:01 | 16:59 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 10:04 | 08:00 | +02:04 | 07:00 | 17:04 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 09:11 | 08:00 | +01:11 | 06:59 | 16:10 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 10:03 | 08:00 | +02:03 | 06:56 | 16:59 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 11:12 | 08:00 | +03:12 | 07:00 | 18:12 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 11:21 | 08:00 | +03:21 | 07:02 | 18:23 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 11:16 | 08:00 | +03:16 | 07:01 | 18:17 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 06:44 | — | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105