Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:30 | 09:00 | +02:30 | 06:30 | 19:00 | — | — | 4 |
| 02/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:30 | 09:00 | +02:30 | 06:30 | 19:00 | — | — | 4 |
| 03/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 11:30 | 08:00 | +03:30 | 06:30 | 19:00 | 1 min | — | 4 |
| 04/10/2025 | — | 09:50 | 08:00 | +01:50 | 06:30 | 18:00 | — | — | 5 |
| 05/10/2025 | — | 04:46 | 08:00 | -03:14 | 06:30 | 11:16 | — | — | 1 |
| 06/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:48 | 09:00 | +02:48 | 06:55 | 19:44 | — | 4 min | 1 |
| 07/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:14 | 09:00 | +02:14 | 06:33 | 18:48 | 2 min | — | 2 |
| 08/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:33 | 09:00 | +01:33 | 07:02 | 18:29 | 2 min | — | — |
| 09/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 07:00 | 17:00 | 1 min | — | 1 |
| 10/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:39 | 08:00 | +01:39 | 07:01 | 17:40 | 34 min | — | 1 |
| 11/10/2025 | — | 11:10 | 08:00 | +03:10 | 05:50 | 18:01 | — | — | 3 |
| 13/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:02 | 09:00 | +00:02 | 07:00 | 17:02 | — | 2 min | 2 |
| 14/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:55 | 17:58 | 2 min | — | 2 |
| 15/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:29 | 09:00 | +00:29 | 06:55 | 17:24 | 1 min | — | 2 |
| 16/10/2025 | 07:00 - 17:00 | — | 09:00 | -09:00 | 06:53 | — | — | — | 2 |
| 17/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 06:00 | 08:00 | -02:00 | 07:00 | 13:00 | — | — | 1 |
| 20/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:17 | 09:00 | +02:17 | 07:01 | 19:18 | 3 min | — | 3 |
| 21/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:18 | 09:00 | +00:18 | 06:58 | 17:16 | — | — | 3 |
| 23/10/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | — | — | — | — | — |
| 24/10/2025 | 07:00 - 16:00 | — | 08:00 | -08:00 | 07:04 | — | — | — | — |
| 25/10/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | — | — | — | — | — |
| 27/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:26 | 09:00 | +01:26 | 06:53 | 18:19 | 2 min | — | 3 |
| 28/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:13 | 09:00 | +00:13 | 06:47 | 16:59 | 35 min | 1 min | 1 |
| 29/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:20 | 09:00 | +01:20 | 06:57 | 18:18 | 3 min | — | 2 |
| 30/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:30 | 09:00 | +02:30 | 06:53 | 19:24 | — | 1 min | 2 |
| 31/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 11:15 | 08:00 | +03:15 | 06:59 | 19:14 | 60 min | — | 2 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | acapulco |
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | acapulco |
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | acapulco |
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 19:00 | acapulco |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | acapulco |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | acapulco |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | acapulco |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 19:00 | acapulco |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | acapulco |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | acapulco |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | acapulco |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 19:00 | acapulco |
| 04/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | esqueceu |
| 04/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | esqueceu |
| 04/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | esqueceu |
| 04/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | ESQUECEU |
| 04/10/2025 | Saída | Incluída | 18:00 | ESQUECEU |
| 05/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | ESQUECEU |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:57 | ESQUECEU |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ESQUECEU |
| 07/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ESQUECEU |
| 09/10/2025 | Descartado | Original | 17:00 | ERRO |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 12:33 | ESQUCEU |
| 11/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | GAVI�O PEIXOTO |
| 11/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | GAVI�O PEIXOTO |
| 11/10/2025 | Saída | Incluída | 18:01 | GAVI�O PEIXOTO |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | ESQUECEU |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 17:02 | OBRA |
| 14/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 14/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | liv adn |
| 15/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | liv adn |
| 16/10/2025 | Descartado | Original | 03:53 | esqueceu |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:53 | esqueceu |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | esqueceu |
| 20/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | ESQUECEU |
| 20/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | OBRA |
| 20/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | OBRA |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:58 | OBRA |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | OBRA |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | OBRA |
| 27/10/2025 | Descartado | Original | 06:53 | Batida duplicada |
| 27/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | OBRA |
| 27/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | OBRA |
| 28/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:35 | ESQUECEU |
| 29/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | obra |
| 29/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | obra |
| 30/10/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | obra |
| 30/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | obra |
| 31/10/2025 | Saída | Incluída | 13:00 | obra |
| 31/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:00 | obra |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105