Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 09:16 | 08:00 | +01:16 | 07:01 | 17:17 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 11:24 | 08:00 | +03:24 | 06:57 | 18:21 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 10:46 | 08:00 | +02:46 | 06:53 | 17:39 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 10:34 | 08:00 | +02:34 | 06:27 | 17:01 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 11:00 | 08:00 | +03:00 | 07:00 | 18:00 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 03:46 | 08:00 | -04:14 | 06:57 | 10:43 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:17 | 08:00 | +03:17 | 07:03 | 18:20 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 12:23 | 08:00 | +04:23 | 06:59 | 19:22 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 10:08 | 08:00 | +02:08 | 06:54 | 17:02 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105