Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:37 | 09:00 | +00:37 | 06:40 | 17:20 | 13 min | — | 4 |
| 02/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:43 | 09:00 | +00:43 | 06:34 | 17:25 | — | 20 min | 4 |
| 03/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:17 | 09:00 | +01:17 | 06:30 | 17:40 | — | 38 min | 4 |
| 04/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 07:01 | 09:00 | -01:59 | 09:30 | 17:36 | 150 min | 30 min | 3 |
| 05/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:01 | 08:00 | +01:01 | 06:38 | 16:40 | — | 57 min | 4 |
| 06/09/2025 | — | 03:01 | 08:00 | -04:59 | 06:57 | 09:58 | — | — | — |
| 08/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:36 | 09:00 | +00:36 | 06:40 | 17:10 | 15 min | — | 2 |
| 09/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:40 | 09:00 | +00:40 | 06:40 | 17:15 | — | 15 min | 4 |
| 10/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 07:50 | 09:00 | -01:10 | 08:00 | 17:00 | 60 min | 30 min | 4 |
| 11/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 06:49 | 09:00 | -02:11 | 06:41 | 17:00 | 30 min | 120 min | 4 |
| 12/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:15 | 08:00 | +00:15 | 06:45 | 16:00 | — | 40 min | 4 |
| 13/09/2025 | — | 06:43 | 08:00 | -01:17 | 06:40 | 14:03 | — | — | 4 |
| 15/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:45 | 09:00 | +00:45 | 06:30 | 17:05 | — | 30 min | 4 |
| 16/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:50 | 09:00 | +00:50 | 06:30 | 17:00 | — | 40 min | 4 |
| 17/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:10 | 09:00 | +01:10 | 06:25 | 17:20 | — | 15 min | 4 |
| 18/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:15 | 09:00 | +01:15 | 06:40 | 17:30 | — | 20 min | 4 |
| 19/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:25 | 08:00 | +00:25 | 06:33 | 16:00 | — | 40 min | 4 |
| 22/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:50 | 09:00 | +00:50 | 06:40 | 17:10 | — | 40 min | 4 |
| 23/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:25 | 09:00 | +00:25 | 06:45 | 17:00 | — | 15 min | 4 |
| 25/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:25 | 09:00 | +01:25 | 06:30 | 17:40 | — | 30 min | 4 |
| 26/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:10 | 08:00 | +01:10 | 06:35 | 16:45 | — | — | 4 |
| 29/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:02 | 09:00 | +03:02 | 07:00 | 19:40 | — | 9 min | 2 |
| 30/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:00 | 09:00 | +00:00 | 07:00 | 17:00 | — | 30 min | 4 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:40 | pacaembu |
| 01/09/2025 | Saída | Incluída | 12:10 | pacaembu |
| 01/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:13 | pacaembu |
| 01/09/2025 | Saída | Incluída | 17:20 | pacaembu |
| 02/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:34 | pacaembu |
| 02/09/2025 | Saída | Incluída | 11:40 | pacaembu |
| 02/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:48 | pacaembu |
| 02/09/2025 | Saída | Incluída | 17:25 | pacaembu |
| 03/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | pacaembu |
| 03/09/2025 | Saída | Incluída | 11:22 | pacaembu |
| 03/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:15 | pacaembu |
| 03/09/2025 | Saída | Incluída | 17:40 | pacaembu |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 09:30 | pacaembu |
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | pacaembu |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:35 | pacaembu |
| 05/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:38 | pacaembu |
| 05/09/2025 | Saída | Incluída | 11:03 | pacaembu |
| 05/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:04 | pacaembu |
| 05/09/2025 | Saída | Incluída | 16:40 | pacaembu |
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:15 | pacaembu |
| 08/09/2025 | Saída | Incluída | 17:10 | pacaembu |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:40 | pacaembu |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 11:45 | pacaembu |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:40 | pacaembu |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 17:15 | pacaembu |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 08:00 | pacaembu |
| 10/09/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | pacaembu |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:40 | pacaembu |
| 10/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 11/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:41 | pacaembu |
| 11/09/2025 | Saída | Incluída | 10:00 | pacaembu |
| 11/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:30 | pacaembu |
| 11/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 12/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:45 | pacaembu |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 12/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:20 | pacaembu |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 16:00 | pacaembu |
| 13/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:40 | PACAEMBU |
| 13/09/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | PACAEMBU |
| 13/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | PACAEMBU |
| 13/09/2025 | Saída | Incluída | 14:03 | PACAEMBU |
| 15/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | PACAEMBU |
| 15/09/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | PACAEMBU |
| 15/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:20 | PACAEMBU |
| 15/09/2025 | Saída | Incluída | 17:05 | PACAEMBU |
| 16/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | PACAEMBU |
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | PACAEMBU |
| 16/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | PACAEMBU |
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | PACAEMBU |
| 17/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:25 | PACAEMBU |
| 17/09/2025 | Saída | Incluída | 11:45 | PACAEMBU |
| 17/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:30 | PACAEMBU |
| 17/09/2025 | Saída | Incluída | 17:20 | PACAEMBU |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:40 | PACAEMBU |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 11:40 | PACAEMBU |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:15 | PACAEMBU |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 17:30 | PACAEMBU |
| 19/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:33 | PACAEMBU |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | PACAEMBU |
| 19/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:22 | PACAEMBU |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 16:00 | PACAEMBU |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:40 | PACAEMBU |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | PACAEMBU |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | PACAEMBU |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 17:10 | PACAEMBU |
| 23/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:45 | PACAEMBU |
| 23/09/2025 | Saída | Incluída | 11:45 | PACAEMBU |
| 23/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:35 | PACAEMBU |
| 23/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | PACAEMBU |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:30 | PACAEMBU |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | PACAEMBU |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:15 | PACAEMBU |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 17:40 | PACAEMBU |
| 26/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:35 | PACAEMBU |
| 26/09/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | PACAEMBU |
| 26/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | PACAEMBU |
| 26/09/2025 | Saída | Incluída | 16:45 | PACAEMBU |
| 29/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | PACAEMBU |
| 29/09/2025 | Saída | Incluída | 19:40 | PACAEMBU |
| 30/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | PACAEMBU |
| 30/09/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | PACAEMBU |
| 30/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:30 | PACAEMBU |
| 30/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | PACAEMBU |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105