Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:20 | 09:00 | +00:20 | 07:00 | 17:00 | — | 20 min | 4 |
| 02/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 07:50 | 09:00 | -01:10 | 07:00 | 15:30 | — | 120 min | 4 |
| 03/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:20 | 08:00 | +00:20 | 07:00 | 16:00 | — | 40 min | 4 |
| 04/10/2025 | — | 05:00 | 08:00 | -03:00 | 07:00 | 12:00 | — | — | 2 |
| 06/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 07:47 | 09:00 | -01:13 | 07:00 | 15:30 | — | 118 min | 4 |
| 07/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:25 | 09:00 | +00:25 | 07:00 | 17:05 | — | 40 min | 4 |
| 08/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:25 | 09:00 | +00:25 | 07:00 | 17:10 | — | 20 min | 4 |
| 09/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:21 | 09:00 | +00:21 | 07:00 | 17:01 | — | 40 min | 4 |
| 10/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:15 | 08:00 | +00:15 | 07:00 | 16:10 | — | 45 min | 4 |
| 13/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:20 | 09:00 | +00:20 | 07:00 | 17:00 | — | 40 min | 4 |
| 14/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:29 | 09:00 | +00:29 | 07:01 | 17:00 | 1 min | 30 min | 4 |
| 15/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:25 | 09:00 | +00:25 | 07:00 | 17:00 | — | 25 min | 4 |
| 16/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:28 | 09:00 | +00:28 | 07:02 | 17:00 | 2 min | — | 4 |
| 17/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:26 | 08:00 | +00:26 | 06:58 | 16:00 | — | — | 4 |
| 20/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:17 | 09:00 | +03:17 | 06:15 | 19:33 | 2 min | — | 2 |
| 21/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:15 | 09:00 | +00:15 | 07:00 | 16:55 | — | 45 min | 4 |
| 22/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:26 | 09:00 | +00:26 | 07:00 | 17:03 | — | 37 min | 4 |
| 23/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:11 | 09:00 | +00:11 | 07:00 | 17:01 | — | 20 min | 4 |
| 24/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:20 | 08:00 | +01:20 | 07:00 | 17:20 | — | — | 3 |
| 27/10/2025 | 07:00 - 17:00 | — | 09:00 | -09:00 | 06:21 | — | — | — | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 11:40 | pacaembu |
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:20 | pacaembu |
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | pacaembu |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:10 | pacaembu |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 15:30 | pacaembu |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 16:00 | pacaembu |
| 04/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 04/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 06/10/2025 | Saída | Incluída | 11:32 | pacaembu |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:15 | pacaembu |
| 06/10/2025 | Saída | Incluída | 15:30 | pacaembu |
| 07/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 07/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 17:05 | pacaembu |
| 08/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 11:40 | pacaembu |
| 08/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:25 | pacaembu |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 17:10 | pacaembu |
| 09/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 09/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 09/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 09/10/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | pacaembu |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 11:15 | pacaembu |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:10 | pacaembu |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 16:10 | pacaembu |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 14/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | pacaembu |
| 14/10/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | pacaembu |
| 14/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 14/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 15/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 11:35 | pacaembu |
| 15/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:10 | pacaembu |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:02 | pacaembu |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 11:50 | pacaembu |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | pacaembu |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:58 | pacaembu |
| 17/10/2025 | Saída | Incluída | 11:15 | pacaembu |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 11:51 | pacaembu |
| 17/10/2025 | Saída | Incluída | 16:00 | pacaembu |
| 20/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | poda de arvore |
| 20/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | poda de arvore |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 11:20 | pacaembu |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 16:55 | pacaembu |
| 22/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 22/10/2025 | Saída | Incluída | 11:23 | pacaembu |
| 22/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 22/10/2025 | Saída | Incluída | 17:03 | pacaembu |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 23/10/2025 | Saída | Incluída | 11:40 | pacaembu |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:30 | pacaembu |
| 23/10/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | pacaembu |
| 24/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | pacaembu |
| 24/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | pacaembu |
| 24/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | pacaembu |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105