Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:03 | 08:48 | +01:15 | 07:53 | 19:14 | 74 min | — | — |
| 02/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:20 | 08:48 | +00:32 | 07:56 | 18:28 | 5 min | — | 1 |
| 03/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:59 | 08:48 | +02:11 | 07:52 | 18:51 | — | — | — |
| 06/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:22 | 08:48 | +00:34 | 08:04 | 18:44 | 31 min | — | — |
| 07/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:06 | 08:48 | +01:18 | 07:49 | 19:06 | 21 min | — | — |
| 08/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:18 | 08:48 | +00:30 | 08:04 | 18:20 | 4 min | — | — |
| 09/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 07:18 | 08:48 | -01:30 | 07:56 | 18:23 | — | 186 min | 1 |
| 10/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:38 | 08:48 | +00:50 | 08:09 | 18:51 | 49 min | — | 1 |
| 13/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:49 | 08:48 | +01:01 | 07:56 | 18:48 | 31 min | — | 1 |
| 14/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 08:30 | 08:48 | -00:18 | 07:51 | 19:03 | 7 min | 83 min | — |
| 15/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 07:22 | 08:48 | -01:26 | 07:56 | 16:27 | 40 min | 93 min | — |
| 16/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:45 | 08:48 | +00:57 | 07:52 | 18:48 | 46 min | — | 2 |
| 17/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 08:53 | 08:48 | +00:05 | 08:02 | 18:04 | 25 min | — | — |
| 20/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:17 | 08:48 | +01:29 | 07:56 | 19:20 | 50 min | — | 1 |
| 21/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:37 | 08:48 | +00:49 | 07:56 | 18:36 | 10 min | — | — |
| 22/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:59 | 08:48 | +01:11 | 07:51 | 18:36 | — | — | — |
| 23/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:28 | 08:48 | +00:40 | 07:52 | 18:30 | — | — | 2 |
| 24/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:40 | 08:48 | +01:52 | 07:56 | 18:36 | — | — | — |
| 27/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:17 | 08:48 | +00:29 | 07:57 | 18:17 | 31 min | — | 1 |
| 28/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:26 | 08:48 | +01:38 | 07:53 | 19:28 | 17 min | — | — |
| 29/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:38 | 08:48 | +00:50 | 07:54 | 19:03 | 52 min | — | — |
| 30/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:34 | 08:48 | +00:46 | 07:58 | 18:31 | 11 min | — | 1 |
| 31/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:08 | 08:48 | +00:20 | 08:02 | 18:37 | 18 min | — | 1 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Descartado | Original | 18:29 | Batida duplicada |
| 09/10/2025 | Descartado | Original | 18:39 | erro |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 12:48 | esqueceu |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 12:40 | esqueceu |
| 16/10/2025 | Descartado | Original | 04:52 | erro |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:52 | erro |
| 20/10/2025 | Saída | Incluída | 12:55 | esqueceu |
| 23/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | esqueceu |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:12 | esqueceu |
| 27/10/2025 | Saída | Incluída | 12:40 | esqueceu |
| 30/10/2025 | Descartado | Original | 19:04 | erro |
| 31/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105