Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 10:35 | 08:00 | +02:35 | 07:55 | 19:36 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 10:32 | 08:00 | +02:32 | 07:54 | 18:26 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 11:10 | 08:00 | +03:10 | 07:52 | 19:02 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 11:19 | 08:00 | +03:19 | 07:51 | 19:10 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 09:54 | 08:00 | +01:54 | 07:54 | 17:48 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 10:18 | 08:00 | +02:18 | 08:12 | 18:30 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 11:09 | 08:00 | +03:09 | 07:54 | 19:03 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 07:58 | — | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 10:56 | 08:00 | +02:56 | 07:51 | 18:47 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | 06:47 | 08:00 | -01:13 | 07:57 | 14:44 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105