Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:00 | 09:00 | +00:00 | 07:00 | 17:01 | 2 min | — | 4 |
| 09/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 07:01 | 17:02 | 1 min | 30 min | 4 |
| 10/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:13 | 09:00 | +00:13 | 07:01 | 17:15 | 3 min | — | 4 |
| 11/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 07:02 | 17:02 | 48 min | — | 3 |
| 12/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:15 | 08:00 | +01:15 | 07:00 | 17:15 | 2 min | — | 2 |
| 13/09/2025 | — | 07:17 | 08:00 | -00:43 | 06:47 | 14:29 | — | — | — |
| 15/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 06:58 | 17:00 | 2 min | — | 3 |
| 16/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:02 | 09:00 | +00:02 | 06:59 | 17:01 | 2 min | — | 3 |
| 17/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:21 | 09:00 | +01:21 | 07:01 | 18:19 | 5 min | — | 1 |
| 18/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:59 | 09:00 | -00:01 | 07:01 | 17:01 | 4 min | — | 4 |
| 19/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:05 | 08:00 | +00:05 | 06:58 | 16:04 | 2 min | — | 2 |
| 22/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 06:58 | 17:00 | 2 min | — | 4 |
| 23/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 06:58 | 17:00 | 2 min | — | 2 |
| 24/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:14 | 09:00 | +01:14 | 07:00 | 18:15 | 2 min | — | 2 |
| 25/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:04 | 09:00 | +00:04 | 06:59 | 17:01 | 2 min | — | 3 |
| 26/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:06 | 08:00 | +02:06 | 06:58 | 18:04 | 2 min | — | 3 |
| 29/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:10 | 09:00 | +00:10 | 06:58 | 17:04 | — | 4 min | — |
| 30/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:09 | 09:00 | +00:09 | 07:00 | 17:07 | — | — | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | sem cadastro |
| 08/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | sem cadastro |
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | sem cadastro |
| 08/09/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | sem cadastro |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | sem cadastro |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | sem cadastro |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:30 | sem cadastro |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 17:02 | sem cadastro |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | sem cadastro |
| 10/09/2025 | Descartado | Original | 10:49 | sem cadastro |
| 10/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | estava com o valdir |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | estava com o valdir |
| 11/09/2025 | Descartado | Original | 12:52 | Batida duplicada |
| 11/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:46 | ACAPULCO |
| 11/09/2025 | Saída | Incluída | 17:02 | ACAPULCO |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | ACAPULCO |
| 12/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ACAPULCO |
| 15/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | acapulco |
| 15/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | acapulco |
| 15/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | acapulco |
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | acapulco |
| 16/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | acapulco |
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | acapulco |
| 17/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:04 | esqueceu |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | ACAPULCO |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | ACAPULCO |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | ACAPULCO |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | ACAPULCO |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ACAPULCO |
| 19/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ACAPULCO |
| 22/09/2025 | Descartado | Original | 06:58 | Batida duplicada |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ACAPULCO |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ACAPULCO |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | ACAPULCO |
| 23/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ACAPULCO |
| 23/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ACAPULCO |
| 24/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ACAPULCO |
| 24/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ACAPULCO |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | acapulco |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | acapulco |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | acapulco brn |
| 26/09/2025 | Descartado | Original | 06:59 | Batida duplicada |
| 26/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | acapulco |
| 26/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | acapulco |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105