Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:59 | 09:00 | -00:01 | 07:01 | 17:00 | 2 min | — | 4 |
| 02/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:22 | 09:00 | +01:22 | 06:58 | 18:21 | 2 min | — | 2 |
| 03/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:41 | 08:00 | +01:41 | 07:00 | 17:40 | 2 min | — | 3 |
| 04/10/2025 | — | 09:31 | 08:00 | +01:31 | 06:30 | 17:01 | — | — | 2 |
| 06/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:13 | 09:00 | +01:13 | 07:01 | 18:15 | 3 min | — | 2 |
| 07/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:30 | 09:00 | +00:30 | 07:00 | 17:30 | 1 min | — | 3 |
| 08/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:57 | 09:00 | -00:03 | 07:01 | 17:00 | 4 min | — | 3 |
| 09/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 06:59 | 16:59 | — | 1 min | — |
| 10/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:20 | 08:00 | +01:20 | 07:00 | 17:20 | 2 min | — | 3 |
| 11/10/2025 | — | 10:11 | 08:00 | +02:11 | 06:24 | 17:33 | — | — | — |
| 12/10/2025 | — | 07:23 | 08:00 | -00:37 | 06:57 | 14:20 | — | — | — |
| 13/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:58 | 09:00 | -00:02 | 07:01 | 16:59 | 2 min | 1 min | — |
| 14/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:04 | 09:00 | +00:04 | 06:55 | 16:56 | — | 5 min | — |
| 15/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 06:59 | 17:00 | 1 min | — | 3 |
| 16/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:59 | 09:00 | +00:59 | 06:01 | 17:00 | 2 min | — | 5 |
| 17/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:01 | 08:00 | +02:01 | 07:01 | 18:03 | 3 min | — | 2 |
| 20/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:07 | 09:00 | +01:07 | 07:00 | 18:07 | 2 min | — | 2 |
| 21/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 07:00 | 17:01 | 2 min | — | 3 |
| 22/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:02 | 09:00 | +00:02 | 07:01 | 17:03 | 1 min | — | 4 |
| 23/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:00 | 09:00 | +01:00 | 07:01 | 18:01 | 1 min | — | 3 |
| 24/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:02 | 08:00 | +00:02 | 06:58 | 16:00 | 2 min | — | 3 |
| 25/10/2025 | — | 07:00 | 08:00 | -01:00 | 07:00 | 15:00 | — | — | 4 |
| 27/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:00 | 09:00 | +00:00 | 07:01 | 17:01 | 3 min | — | 4 |
| 28/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:05 | 09:00 | +00:05 | 07:00 | 17:05 | 2 min | — | 3 |
| 29/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:24 | 09:00 | +01:24 | 06:59 | 18:24 | 2 min | — | 2 |
| 30/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:06 | 09:00 | +02:06 | 06:58 | 19:04 | 1 min | — | 2 |
| 31/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 11:22 | 08:00 | +03:22 | 06:58 | 18:20 | — | — | 1 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Descartado | Original | 07:01 | Batida duplicada |
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | esqueceu |
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | esqueceu |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 12:03 | esqueceu |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 17:40 | pai do deives |
| 04/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 04/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | esqueceu |
| 06/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 07/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | esqueceu |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 17:30 | ferreira obra adn |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ferreira obra adn |
| 08/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | ferreira obra adn |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | ferreira obra adn |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | ferreira obra adn |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 17:20 | obra ferreira |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | adn |
| 15/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | adn |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | esqueceu |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:01 | brn |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | brn |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | brn |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | brn |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 19:00 | brn |
| 17/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 20/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | obra |
| 20/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | OBRA |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | OBRA |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | OBRA |
| 22/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | OBRA |
| 22/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | OBRA |
| 22/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | OBRA |
| 22/10/2025 | Saída | Incluída | 17:03 | OBRA |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | OBRA |
| 23/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | OBRA |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | OBRA |
| 24/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | OBRA |
| 24/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | OBRA |
| 24/10/2025 | Saída | Incluída | 16:00 | OBRA |
| 25/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | OBRA ADN |
| 25/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | OBRA ADN |
| 25/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | OBRA ADN |
| 25/10/2025 | Saída | Incluída | 15:00 | S�O LUCAS |
| 27/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | S�O LUCAS |
| 27/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | S�O LUCAS |
| 27/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | S�O LUCAS |
| 27/10/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | S�O LUCAS |
| 28/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | casa tio do deives |
| 28/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | casa tio do deives |
| 28/10/2025 | Saída | Incluída | 17:05 | casa tio do deives |
| 29/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | casa tio do deives |
| 29/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | casa tio do deives |
| 30/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | casa tio do deives |
| 30/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | casa tio do deives |
| 31/10/2025 | Descartado | Original | 06:58 | Batida duplicada |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105