Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 11:11 | 08:00 | +03:11 | 07:02 | 18:13 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 09:58 | 08:00 | +01:58 | 07:02 | 17:00 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 10:02 | 08:00 | +02:02 | 07:01 | 17:03 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 10:03 | 08:00 | +02:03 | 06:59 | 17:02 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 09:06 | 08:00 | +01:06 | 07:00 | 16:06 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 10:01 | 08:00 | +02:01 | 06:59 | 17:00 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 10:00 | 08:00 | +02:00 | 07:00 | 17:00 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 12:11 | 08:00 | +04:11 | 07:05 | 19:16 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 13:02 | — | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 07:02 | — | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105