Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:13 | 09:00 | +00:13 | 08:37 | 19:14 | 107 min | — | — |
| 02/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 07:51 | 09:00 | -01:09 | 08:28 | 18:29 | 148 min | — | — |
| 03/10/2025 | 08:00 - 17:00 | 09:32 | 08:00 | +01:32 | 08:34 | 18:51 | 34 min | — | — |
| 06/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:35 | 09:00 | +00:35 | 08:36 | 18:49 | 36 min | — | — |
| 07/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:39 | 09:00 | +00:39 | 08:39 | 19:10 | 39 min | — | — |
| 08/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:14 | 09:00 | +01:14 | 08:33 | 20:16 | 33 min | — | 2 |
| 09/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:00 | 09:00 | +00:00 | 08:36 | 18:23 | 36 min | — | 2 |
| 10/10/2025 | 08:00 - 17:00 | 09:14 | 08:00 | +01:14 | 08:36 | 18:42 | 36 min | — | 1 |
| 13/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:20 | 09:00 | +00:20 | 08:36 | 18:42 | 36 min | — | 1 |
| 14/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:13 | 09:00 | +00:13 | 08:23 | 18:22 | 23 min | — | — |
| 15/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 07:07 | 09:00 | -01:53 | 08:29 | 16:55 | 29 min | 65 min | 2 |
| 16/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:41 | 09:00 | +00:41 | 08:34 | 18:54 | 34 min | — | 3 |
| 17/10/2025 | 08:00 - 17:00 | 10:32 | 08:00 | +02:32 | 08:29 | 19:01 | 29 min | — | 2 |
| 20/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 10:21 | 09:00 | +01:21 | 08:44 | 20:03 | 44 min | — | — |
| 21/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:47 | 09:00 | +00:47 | 08:34 | 19:13 | 34 min | — | — |
| 22/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:03 | 09:00 | +00:03 | 08:46 | 18:46 | 46 min | — | — |
| 23/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:17 | 09:00 | +00:17 | 08:35 | 18:45 | 71 min | — | 1 |
| 24/10/2025 | 08:00 - 17:00 | 09:14 | 08:00 | +01:14 | 08:39 | 19:05 | 39 min | — | — |
| 27/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:19 | 09:00 | +00:19 | 08:44 | 18:37 | 44 min | — | 1 |
| 28/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 09:32 | 09:00 | +00:32 | 08:40 | 19:07 | 40 min | — | — |
| 29/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 08:04 | 09:00 | -00:56 | 08:36 | 19:17 | 36 min | — | — |
| 30/10/2025 | 08:00 - 18:00 | 05:22 | 09:00 | -03:38 | 13:10 | 18:32 | 10 min | — | — |
| 31/10/2025 | 08:00 - 17:00 | 04:36 | 08:00 | -03:24 | 08:58 | 13:34 | 58 min | 206 min | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Descartado | Original | 18:46 | erro |
| 08/10/2025 | Descartado | Original | 20:16 | erro |
| 09/10/2025 | Saída | Incluída | 13:22 | esqueceu |
| 09/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:09 | esqueceu |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:18 | esqueceu |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:27 | esqueceu |
| 15/10/2025 | Descartado | Original | 16:55 | esqueci |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 18:55 | esqueci |
| 16/10/2025 | Descartado | Original | 05:34 | erro |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 08:34 | erro |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:47 | esqueceu |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 08:29 | esqueceu |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:32 | esqueceu |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:36 | esqueceu |
| 27/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:27 | esqueceu |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105