Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 04:45 | 08:00 | -03:15 | 09:03 | 13:48 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 09:12 | 08:00 | +01:12 | 09:15 | 18:27 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 10:49 | 08:00 | +02:49 | 08:38 | 19:27 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 10:53 | 08:00 | +02:53 | 08:17 | 19:10 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 09:27 | 08:00 | +01:27 | 08:58 | 18:25 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 09:55 | 08:00 | +01:55 | 08:36 | 18:31 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 10:23 | 08:00 | +02:23 | 08:23 | 18:46 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 10:16 | 08:00 | +02:16 | 08:27 | 18:43 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 09:39 | 08:00 | +01:39 | 08:50 | 18:29 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | 05:15 | 08:00 | -02:45 | 08:29 | 13:44 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105