Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:05 | 08:00 | +02:05 | 06:29 | 17:30 | — | — | — |
| 02/08/2025 | — | 09:13 | 08:00 | +01:13 | 06:26 | 16:32 | — | — | — |
| 04/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:06 | 09:00 | +02:06 | 06:28 | 18:29 | — | 8 min | — |
| 05/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:45 | 09:00 | +01:45 | 06:28 | 18:09 | — | 24 min | — |
| 06/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:58 | 09:00 | +01:58 | 06:30 | 18:28 | 1 min | — | 2 |
| 07/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:56 | 09:00 | +01:56 | 06:30 | 18:27 | 2 min | — | 2 |
| 08/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:03 | 08:00 | +02:03 | 06:28 | 17:32 | 2 min | — | 2 |
| 11/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:32 | 09:00 | +02:32 | 06:30 | 19:03 | 2 min | — | 2 |
| 12/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:03 | 09:00 | +02:03 | 06:29 | 18:32 | 5 min | — | 2 |
| 13/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:07 | 09:00 | +02:07 | 06:27 | 18:35 | 5 min | — | 2 |
| 14/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:59 | 09:00 | +01:59 | 06:29 | 18:29 | — | 1 min | 2 |
| 15/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:01 | 08:00 | +02:01 | 06:28 | 17:31 | — | 2 min | 2 |
| 16/08/2025 | — | 09:02 | 08:00 | +01:02 | 06:23 | 16:26 | — | — | 2 |
| 18/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:57 | 09:00 | +01:57 | 06:25 | 18:25 | — | 5 min | 2 |
| 19/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:04 | 09:00 | +02:04 | 06:28 | 18:33 | 9 min | — | 2 |
| 20/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:00 | 09:00 | +01:00 | 06:26 | 17:30 | — | 6 min | 2 |
| 21/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:51 | 09:00 | +01:51 | 06:29 | 18:21 | — | 10 min | 2 |
| 22/08/2025 | — | 09:40 | 08:00 | +01:40 | 06:26 | 17:07 | — | — | 3 |
| 23/08/2025 | — | 09:27 | 08:00 | +01:27 | 06:25 | 16:53 | — | — | 2 |
| 25/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:27 | 17:30 | — | 3 min | 2 |
| 26/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:28 | 17:32 | 3 min | — | 2 |
| 27/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 05:30 | 09:00 | -03:30 | 06:28 | 17:30 | 72 min | 200 min | 2 |
| 28/08/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:53 | 09:00 | +01:53 | 06:25 | 18:19 | 2 min | — | 2 |
| 29/08/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:01 | 08:00 | +02:01 | 06:27 | 17:27 | — | — | 2 |
| 30/08/2025 | — | 09:03 | 08:00 | +01:03 | 06:25 | 16:27 | — | — | 2 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 06/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | powerchina |
| 07/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 07/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 08/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 08/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 11/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 11/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 12/08/2025 | Saída | Incluída | 12:05 | powerchina |
| 12/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:05 | powerchina |
| 13/08/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | powerchina |
| 13/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:05 | powerchina |
| 14/08/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | powerchina |
| 14/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |
| 15/08/2025 | Saída | Incluída | 11:58 | powerchina |
| 15/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |
| 16/08/2025 | Saída | Incluída | 12:07 | powerchina |
| 16/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:08 | powerchina |
| 18/08/2025 | Saída | Incluída | 11:55 | powerchina |
| 18/08/2025 | Entrada | Incluída | 12:58 | powerchina |
| 19/08/2025 | Saída | Incluída | 12:08 | powerchina |
| 19/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:09 | powerchina |
| 20/08/2025 | Saída | Incluída | 11:54 | powerchina |
| 20/08/2025 | Entrada | Incluída | 12:58 | powerchina |
| 21/08/2025 | Saída | Incluída | 11:50 | POWERCHINA |
| 21/08/2025 | Entrada | Incluída | 12:51 | POWERCHINA |
| 22/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 22/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 22/08/2025 | Descartado | Original | 17:07 | Batida duplicada |
| 23/08/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | powerchina |
| 23/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |
| 25/08/2025 | Saída | Incluída | 11:57 | powerchina |
| 25/08/2025 | Entrada | Incluída | 12:58 | powerchina |
| 26/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 26/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | powerchina |
| 27/08/2025 | Saída | Incluída | 08:40 | medico |
| 27/08/2025 | Entrada | Incluída | 14:12 | medico |
| 28/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 28/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 29/08/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 29/08/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |
| 30/08/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | powerchina |
| 30/08/2025 | Entrada | Incluída | 12:58 | powerchina |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105