Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:35 | 09:00 | +02:35 | 06:25 | 18:31 | — | — | 2 |
| 02/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:02 | 09:00 | +02:02 | 06:27 | 18:30 | 2 min | — | 2 |
| 03/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:35 | 09:00 | +00:35 | 06:26 | 17:02 | — | 1 min | 2 |
| 04/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:08 | 09:00 | +01:08 | 06:22 | 17:30 | 1 min | — | 3 |
| 05/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:36 | 08:00 | +00:36 | 06:25 | 16:02 | 2 min | — | 2 |
| 08/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:13 | 09:00 | +01:13 | 06:27 | 17:39 | — | — | 2 |
| 09/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:18 | 09:00 | +01:18 | 06:25 | 17:44 | 2 min | — | 2 |
| 10/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:17 | 09:00 | +01:17 | 06:22 | 17:40 | 2 min | — | 2 |
| 11/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:06 | 09:00 | +01:06 | 06:25 | 17:32 | 2 min | — | 2 |
| 12/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:41 | 08:00 | +01:41 | 06:25 | 17:07 | 2 min | — | 2 |
| 15/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:23 | 09:00 | +01:23 | 06:19 | 17:43 | 2 min | — | 2 |
| 16/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:24 | 17:27 | 2 min | — | 2 |
| 17/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:05 | 09:00 | +01:05 | 06:18 | 17:22 | 6 min | — | — |
| 18/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:06 | 09:00 | +01:06 | 06:22 | 17:29 | 2 min | — | 2 |
| 19/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:04 | 08:00 | +01:04 | 06:20 | 16:25 | 2 min | — | 2 |
| 22/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:22 | 17:25 | — | 1 min | 2 |
| 23/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:11 | 09:00 | +01:11 | 06:24 | 17:34 | 2 min | — | 2 |
| 24/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 05:10 | 09:00 | -03:50 | 06:23 | 11:33 | — | 27 min | — |
| 25/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:07 | 09:00 | -00:53 | 08:31 | 17:39 | 93 min | — | 3 |
| 26/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:30 | 08:00 | +00:30 | 06:34 | 16:04 | 2 min | — | 2 |
| 27/09/2025 | — | 09:08 | 08:00 | +01:08 | 06:21 | 16:30 | — | — | 2 |
| 29/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:07 | 09:00 | +01:07 | 06:24 | 17:31 | 2 min | — | 2 |
| 30/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:09 | 09:00 | +01:09 | 06:20 | 17:30 | — | 1 min | 2 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | conserto de pneu ca amba |
| 01/09/2025 | Entrada | Incluída | 12:31 | conserto de pneu ca amba |
| 02/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 02/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 03/09/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | powerchina |
| 03/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | esqueceu |
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 17:30 | esqueceu |
| 05/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 05/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 08/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 10/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 11/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 11/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 12/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 15/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 15/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 16/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | POWERCHINA |
| 19/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | POWERCHINA |
| 22/09/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | POWERCHINA |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | POWERCHINA |
| 23/09/2025 | Saída | Incluída | 12:03 | POWERCHINA |
| 23/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | POWERCHINA |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 08:31 | esqueceu |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | esqueceu |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | esqueceu |
| 26/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | ecobulk |
| 26/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ecobulk |
| 27/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 27/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 29/09/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | powerchina |
| 29/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 30/09/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | powerchina |
| 30/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105