Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 10:58 | 08:00 | +02:58 | 06:22 | 17:20 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 11:04 | 08:00 | +03:04 | 06:21 | 17:25 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 11:00 | 08:00 | +03:00 | 06:20 | 17:20 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 11:07 | 08:00 | +03:07 | 06:21 | 17:28 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 10:04 | 08:00 | +02:04 | 06:22 | 16:26 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 11:01 | 08:00 | +03:01 | 06:23 | 17:24 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 11:09 | 08:00 | +03:09 | 06:21 | 17:30 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 11:26 | 08:00 | +03:26 | 06:20 | 17:46 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 11:03 | 08:00 | +03:03 | 06:21 | 17:24 | — | — | — |
| 14/11/2025 | — | 10:05 | 08:00 | +02:05 | 06:21 | 16:26 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105