Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:05 | 09:00 | +01:05 | 06:20 | 17:24 | — | — | 2 |
| 02/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:01 | 09:00 | +01:01 | 06:23 | 17:25 | 3 min | — | 2 |
| 03/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:08 | 08:00 | +01:08 | 06:24 | 16:33 | — | 1 min | 2 |
| 06/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:23 | 17:24 | — | — | 2 |
| 07/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:03 | 09:00 | +01:03 | 06:23 | 17:26 | 60 min | — | 2 |
| 08/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:03 | 09:00 | +01:03 | 06:23 | 17:26 | — | 60 min | 2 |
| 09/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:10 | 09:00 | +01:10 | 06:23 | 17:34 | — | 59 min | 2 |
| 10/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:52 | 08:00 | +00:52 | 06:23 | 16:15 | 2 min | — | 2 |
| 11/10/2025 | — | 05:10 | 08:00 | -02:50 | 06:23 | 11:33 | — | — | 1 |
| 13/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 06:23 | 17:25 | 2 min | — | 2 |
| 14/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:58 | 09:00 | +00:58 | 06:20 | 17:19 | 1 min | — | 2 |
| 15/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 05:42 | 09:00 | -03:18 | 06:19 | 12:01 | — | — | 1 |
| 20/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:07 | 09:00 | +01:07 | 06:23 | 17:30 | 2 min | — | 2 |
| 21/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:36 | 09:00 | +00:36 | 06:23 | 17:00 | — | 1 min | 2 |
| 22/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:00 | 09:00 | +01:00 | 06:22 | 17:23 | — | 30 min | 2 |
| 23/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:00 | 09:00 | +01:00 | 06:23 | 17:24 | 2 min | — | 2 |
| 24/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:00 | 08:00 | +01:00 | 06:21 | 16:22 | 3 min | — | 2 |
| 25/10/2025 | — | 09:03 | 08:00 | +01:03 | 06:21 | 16:23 | — | — | 2 |
| 27/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:59 | 09:00 | +00:59 | 06:22 | 17:22 | 3 min | — | 2 |
| 28/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:01 | 09:00 | +01:01 | 06:22 | 17:24 | — | 1 min | 2 |
| 29/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:12 | 09:00 | +01:12 | 06:22 | 17:35 | 2 min | — | 2 |
| 30/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:08 | 09:00 | +01:08 | 06:19 | 17:28 | — | 1 min | 2 |
| 31/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:02 | 08:00 | +02:02 | 06:20 | 16:22 | — | — | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ECOBULK |
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | ECOBULK |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | ECOBULK |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | ECOBULK |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | ECOBULK |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | ECOBULK |
| 06/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | POWERCHINA |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | POWERCHINA |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 13:00 | POWERCHINA |
| 07/10/2025 | Entrada | Incluída | 14:00 | POWERCHINA |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 11:00 | POWERCHINA |
| 08/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:00 | POWERCHINA |
| 09/10/2025 | Saída | Incluída | 11:01 | POWERCHINA |
| 09/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:02 | POWERCHINA |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | POWERCHINA |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | POWERCHINA |
| 11/10/2025 | Descartado | Original | 06:23 | Batida duplicada |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | POWERCHINA |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | POWERCHINA |
| 14/10/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | powerchina |
| 14/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | powerchina |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | destista |
| 20/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | powerchina |
| 20/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | POWERCHINA |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | POWERCHINA |
| 22/10/2025 | Saída | Incluída | 11:30 | POWERCHINA |
| 22/10/2025 | Entrada | Incluída | 12:31 | POWERCHINA |
| 23/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | POWERCHINA |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | POWERCHINA |
| 24/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | POWERCHINA |
| 24/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | POWERCHINA |
| 25/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | POWERCHINA |
| 25/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | POWERCHINA |
| 27/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | POWERCHINA |
| 27/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | POWERCHINA |
| 28/10/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | POWERCHINA |
| 28/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | POWERCHINA |
| 29/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | powerchina |
| 29/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | powerchina |
| 30/10/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | powerchina |
| 30/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | powerchina |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105