Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:42 | 09:00 | +00:42 | 07:11 | 17:54 | 13 min | — | 2 |
| 02/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:01 | 09:00 | +00:01 | 07:01 | 17:02 | 6 min | — | 3 |
| 03/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:55 | 09:00 | -00:05 | 07:06 | 17:01 | 7 min | — | 2 |
| 04/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:59 | 09:00 | +03:59 | 05:30 | 19:30 | 2 min | — | 4 |
| 05/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:00 | 08:00 | +00:00 | 07:06 | 16:07 | 8 min | — | 2 |
| 06/09/2025 | — | 05:56 | 08:00 | -02:04 | 07:12 | 13:08 | — | — | — |
| 08/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:11 | 09:00 | +00:11 | 07:01 | 17:11 | 5 min | — | 3 |
| 09/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:25 | 09:00 | +00:25 | 06:59 | 17:25 | 8 min | — | 3 |
| 10/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:03 | 09:00 | +02:03 | 07:13 | 19:16 | 13 min | — | 2 |
| 11/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:31 | 09:00 | +00:31 | 07:09 | 17:41 | 11 min | — | 2 |
| 12/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:14 | 08:00 | +00:14 | 06:46 | 16:01 | 2 min | — | 3 |
| 13/09/2025 | — | 06:27 | 08:00 | -01:33 | 06:52 | 13:19 | — | — | — |
| 15/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:06 | 09:00 | +00:06 | 07:02 | 17:07 | 7 min | — | 1 |
| 16/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:45 | 09:00 | +00:45 | 07:05 | 17:50 | 6 min | — | 2 |
| 17/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:38 | 09:00 | +00:38 | 07:02 | 17:37 | 3 min | — | 2 |
| 18/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:47 | 09:00 | +00:47 | 07:04 | 17:52 | 6 min | — | 2 |
| 19/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 16:13 | 08:00 | +08:13 | 06:45 | 23:59 | 2 min | — | 3 |
| 20/09/2025 | — | 12:24 | 08:00 | +04:24 | 00:02 | 12:26 | — | — | 1 |
| 22/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:02 | 09:00 | +00:02 | 07:12 | 17:15 | 18 min | — | 1 |
| 23/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:54 | 09:00 | -00:06 | 07:04 | 16:59 | 11 min | 1 min | 1 |
| 24/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:08 | 09:00 | +00:08 | 07:02 | 17:06 | 2 min | 15 min | 1 |
| 25/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:40 | 09:00 | +01:40 | 07:02 | 18:43 | 4 min | — | 2 |
| 26/09/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:40 | 08:00 | +02:40 | 06:51 | 18:22 | — | — | — |
| 27/09/2025 | — | 04:40 | 08:00 | -03:20 | 07:14 | 11:54 | — | — | — |
| 29/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:36 | 09:00 | +00:36 | 07:15 | 17:50 | 18 min | — | 2 |
| 30/09/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:21 | 09:00 | +00:21 | 07:04 | 17:24 | 14 min | — | 2 |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | lg |
| 01/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | lg |
| 02/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | esqueceu |
| 02/09/2025 | Saída | Incluída | 12:05 | esqueceu |
| 02/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:05 | esqueceu |
| 03/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 03/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | obra |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 05:30 | viagem itirapina |
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | viagem itirapina |
| 04/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | viagem itirapina |
| 04/09/2025 | Saída | Incluída | 19:30 | viagem itirapina |
| 05/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 05/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | obra |
| 08/09/2025 | Saída | Incluída | 12:05 | obra |
| 08/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:04 | obra |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 06:59 | obra |
| 09/09/2025 | Saída | Incluída | 12:07 | obra |
| 09/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:08 | obra |
| 10/09/2025 | Saída | Incluída | 12:00 | obra |
| 10/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | obra |
| 11/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 11/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 12/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 12/09/2025 | Saída | Incluída | 16:01 | esqueceu |
| 15/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:05 | obra |
| 16/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | cerejeiras II |
| 16/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | cerejeiras II |
| 17/09/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | ADN |
| 17/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | ADN |
| 18/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | adn |
| 18/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | adn |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | sumare |
| 19/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | sumare |
| 19/09/2025 | Saída | Incluída | 23:59 | sumare |
| 20/09/2025 | Entrada | Incluída | 00:02 | sumare |
| 22/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:06 | ESQUECEU |
| 23/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:07 | ESQUECEU |
| 24/09/2025 | Entrada | Incluída | 07:02 | ESQUECEU |
| 25/09/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ADN CEREJEIRAS II |
| 25/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ADN CEREJEIRAS II |
| 29/09/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | adn cerejeiras II |
| 29/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | adn cerejeiras II |
| 30/09/2025 | Saída | Incluída | 12:11 | adn cerejeiras II |
| 30/09/2025 | Entrada | Incluída | 13:10 | adn cerejeiras II |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105