Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:07 | 09:00 | +00:07 | 06:58 | 17:06 | 2 min | — | 2 |
| 02/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:22 | 09:00 | +00:22 | 07:00 | 17:21 | 1 min | — | 3 |
| 03/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:55 | 08:00 | +00:55 | 07:06 | 17:01 | 60 min | — | 2 |
| 04/10/2025 | — | 04:00 | 08:00 | -04:00 | 06:44 | 10:44 | — | — | — |
| 06/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:02 | 09:00 | +02:02 | 07:01 | 19:02 | 21 min | — | 2 |
| 07/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:15 | 09:00 | +01:15 | 06:04 | 17:20 | 2 min | — | 2 |
| 08/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:27 | 09:00 | +01:27 | 07:11 | 18:39 | 13 min | — | 4 |
| 09/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:52 | 09:00 | -00:08 | 07:07 | 17:00 | 9 min | — | 3 |
| 10/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 10:40 | 08:00 | +02:40 | 07:01 | 18:42 | 3 min | — | 3 |
| 13/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:20 | 09:00 | +00:20 | 06:40 | 17:01 | 2 min | — | 4 |
| 14/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:06 | 09:00 | +00:06 | 07:06 | 17:01 | 6 min | 2 min | — |
| 15/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 08:27 | 09:00 | -00:33 | 06:58 | 16:25 | 2 min | 35 min | 2 |
| 16/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:54 | 09:00 | +01:54 | 07:00 | 18:55 | 2 min | — | 6 |
| 17/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 08:21 | 08:00 | +00:21 | 07:04 | 16:26 | 6 min | — | 2 |
| 20/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 09:09 | 09:00 | +00:09 | 07:07 | 17:18 | 10 min | — | 2 |
| 21/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:52 | 09:00 | +01:52 | 07:03 | 18:56 | 6 min | — | 2 |
| 22/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:23 | 09:00 | +01:23 | 07:02 | 18:26 | 2 min | 1 min | 2 |
| 23/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 11:14 | 09:00 | +02:14 | 07:06 | 19:21 | 8 min | — | 2 |
| 24/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 11:27 | 08:00 | +03:27 | 07:09 | 19:37 | 11 min | — | 2 |
| 25/10/2025 | — | 11:41 | 08:00 | +03:41 | 06:54 | 19:34 | — | — | 2 |
| 26/10/2025 | — | 01:14 | 08:00 | -06:46 | 08:35 | 09:49 | — | — | — |
| 27/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:02 | 09:00 | +01:02 | 07:10 | 18:13 | 13 min | — | 2 |
| 28/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 12:21 | 09:00 | +03:21 | 07:11 | 20:33 | 13 min | — | 2 |
| 29/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:10 | 09:00 | +01:10 | 07:14 | 18:22 | 30 min | — | — |
| 30/10/2025 | 07:00 - 17:00 | 10:07 | 09:00 | +01:07 | 07:15 | 18:23 | 18 min | — | 4 |
| 31/10/2025 | 07:00 - 16:00 | 09:14 | 08:00 | +01:14 | 07:07 | 16:21 | 7 min | — | — |
| Data | Tipo | Origem | Horário | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 01/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | esqueceu |
| 02/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | esqueceu |
| 02/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:01 | esqueceu |
| 03/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:54 | esqueceu |
| 03/10/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | esqueceu |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | esqueceu |
| 06/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:20 | esqueceu |
| 07/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | adn |
| 07/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | adn |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | adn |
| 08/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | adn |
| 08/10/2025 | Descartado | Original | 18:39 | fez horario corrido no almo�o |
| 08/10/2025 | Saída | Incluída | 19:39 | fez horario corrido no almo�o |
| 09/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | adn |
| 09/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | adn |
| 09/10/2025 | Saída | Incluída | 17:00 | adn |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:01 | esqueceu |
| 10/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | adn |
| 10/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | adn |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 06:40 | esqueceu |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 13/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 13/10/2025 | Saída | Incluída | 17:01 | obra |
| 15/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | obra |
| 15/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 16/10/2025 | Descartado | Original | 04:00 | erro |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 07:00 | erro |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 16/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 16/10/2025 | Descartado | Original | 17:55 | fez horario corrido no almo�o |
| 16/10/2025 | Saída | Incluída | 18:55 | fez horario corrido no almo�o |
| 17/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 17/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | obra |
| 20/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | obra |
| 20/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | obra |
| 21/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | OBRA |
| 21/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | OBRA |
| 22/10/2025 | Saída | Incluída | 11:59 | OBRA |
| 22/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:00 | OBRA |
| 23/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ribeir�o bonito |
| 23/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ribeir�o bonito |
| 24/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ribeir�o bonito |
| 24/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ribeir�o bonito |
| 25/10/2025 | Saída | Incluída | 12:04 | ribeir�o bonito |
| 25/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | ribeir�o bonito |
| 27/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | CONEMAG |
| 27/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | CONEMAG |
| 28/10/2025 | Saída | Incluída | 12:01 | ADN HORIZON |
| 28/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:02 | ADN HORIZON |
| 30/10/2025 | Saída | Incluída | 12:02 | obra |
| 30/10/2025 | Entrada | Incluída | 13:03 | obra |
| 30/10/2025 | Descartado | Original | 18:57 | erro |
| 30/10/2025 | Descartado | Original | 20:04 | erro |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105