Observação: quando não houver escala para o dia, considera-se 08:00 (480 min) como horas previstas.
| Data | Janela prev. | Trabalhado | Previsto | Saldo | Entrada | Saída | Atraso | Saída ant. | Justif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 02/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 03/11/2025 | — | 10:11 | 08:00 | +02:11 | 07:14 | 18:19 | — | — | — |
| 04/11/2025 | — | 09:58 | 08:00 | +01:58 | 07:02 | 17:00 | — | — | — |
| 05/11/2025 | — | 09:55 | 08:00 | +01:55 | 07:11 | 17:06 | — | — | — |
| 06/11/2025 | — | 10:15 | 08:00 | +02:15 | 07:07 | 17:22 | — | — | — |
| 07/11/2025 | — | 12:50 | 08:00 | +04:50 | 07:08 | 19:58 | — | — | — |
| 08/11/2025 | — | 03:31 | 08:00 | -04:29 | 07:09 | 10:40 | — | — | — |
| 09/11/2025 | — | — | 08:00 | -08:00 | 00:00 | — | — | — | — |
| 10/11/2025 | — | 09:41 | 08:00 | +01:41 | 07:20 | 17:01 | — | — | — |
| 11/11/2025 | — | 10:33 | 08:00 | +02:33 | 06:27 | 17:00 | — | — | — |
| 12/11/2025 | — | 03:40 | 08:00 | -04:20 | 07:01 | 10:41 | — | — | — |
| 13/11/2025 | — | 03:06 | 08:00 | -04:54 | 07:03 | 10:09 | — | — | — |

DLX TRANSPORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 13.776.461/0001-00
Rua Luiz Luccas, nº 51, Jardim Tinen, Araraquara/SP. CEP: 14.806-105